新娘十八岁中国话配音电视剧,久操婷婷,霍顿与无名氏,交换做爰久久爱,国产精品国色综合久久,国产精品久久久久一区二区三区共 ,一区二区三区欧美日韩

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月14日 星期六

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 詳細(xì)內(nèi)容 >>

2023年玉溪市通?h教育體育系統(tǒng)縣外及系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)教師筆試成績(jī)公布

            通?h教育體育系統(tǒng)

            2023年縣外及系統(tǒng)內(nèi)公開(kāi)選調(diào)教師筆試成績(jī)公布

            根據(jù)《通?h教育體育系統(tǒng)2023年縣外公開(kāi)選調(diào)教師公告》及《通?h教育體育系統(tǒng)2023年系統(tǒng)內(nèi)公開(kāi)選調(diào)教師公告》要求,通?h于2023年6月11日組織進(jìn)行筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:

            準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 名次 是否確定為擬選調(diào)人員 備注
            532424202309 68.90 1 縣外選調(diào)
            532424202313 67.00 2 縣外選調(diào)
            532424202305 65.15 3 縣外選調(diào)
            532424202316 62.30 4 縣外選調(diào)
            532424202335 61.30 5 縣外選調(diào)
            532424202349 61.20 6 縣外選調(diào)
            532424202302 59.80 7 縣外選調(diào)
            532424202321 59.15 8 縣外選調(diào)
            532424202318 58.40 9   縣外選調(diào)
            532424202304 58.15 10   縣外選調(diào)
            532424202301 57.80 11   縣外選調(diào)
            532424202323 57.80 11   縣外選調(diào)
            532424202315 57.75 13   縣外選調(diào)
            532424202317 57.75 13   縣外選調(diào)
            532424202347 57.20 15   縣外選調(diào)
            532424202338 57.15 16   縣外選調(diào)
            532424202306 56.65 17   縣外選調(diào)
            532424202339 56.55 18   縣外選調(diào)
            532424202348 56.30 19   縣外選調(diào)
            532424202346 56.00 20   縣外選調(diào)
            532424202325 55.75 21   縣外選調(diào)
            532424202312 55.25 22   縣外選調(diào)
            532424202337 55.05 23   縣外選調(diào)
            532424202324 54.85 24   縣外選調(diào)
            532424202303 54.70 25   縣外選調(diào)
            532424202345 54.65 26   縣外選調(diào)
            532424202333 54.45 27   縣外選調(diào)
            532424202344 54.00 28   縣外選調(diào)
            532424202332 53.10 29   縣外選調(diào)
            532424202311 53.05 30   縣外選調(diào)
            532424202340 52.95 31   縣外選調(diào)
            532424202326 52.85 32   縣外選調(diào)
            532424202319 52.80 33   縣外選調(diào)
            532424202351 52.25 34   縣外選調(diào)
            532424202314 52.20 35   縣外選調(diào)
            532424202308 50.50 36   縣外選調(diào)
            532424202331 49.45 37   縣外選調(diào)
            532424202350 48.95 38   縣外選調(diào)
            532424202310 47.70 39   縣外選調(diào)
            532424202342 47.20 40   縣外選調(diào)
            532424202328 46.80 41   縣外選調(diào)
            532424202307 46.65 42   縣外選調(diào)
            532424202322 46.60 43   縣外選調(diào)
            532424202320 45.05 44   縣外選調(diào)
            532424202336 42.05 45   縣外選調(diào)
            532424202382 63.30 1 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202358 62.80 2 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202364 62.30 3 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202367 61.35 4 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202381 61.20 5 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202356 60.55 6 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202357 59.70 7 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202375 58.95 8 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202379 58.55 9 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202362 56.75 10 系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202361 56.25 11   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202363 56.25 11   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202354 55.50 13   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202377 55.20 14   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202359 54.85 15   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202366 54.80 16   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202373 54.45 17   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202355 54.25 18   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202372 53.80 19   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202376 53.30 20   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202371 53.00 21   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202360 52.80 22   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202370 51.80 23   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202374 50.75 24   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202353 49.85 25   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202368 49.55 26   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202378 46.65 27   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202369 43.65 28   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202365 41.80 29   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)
            532424202380 41.15 30   系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)

            縣外選調(diào)筆試最低控制分?jǐn)?shù)線為43.928;

            系統(tǒng)內(nèi)選調(diào)筆試最低控制佩分?jǐn)?shù)線為43.6。

            通海縣教育體育局 通?h人力資源和社會(huì)保障局

            2023年6月15日

            友情鏈接:

            百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 | 云南人才網(wǎng)

            電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機(jī))  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號(hào)云南農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所院內(nèi)2棟2樓

            Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號(hào):滇ICP備12005111號(hào)    

            界首市| 百色市| 辽阳县| 盈江县| 二连浩特市| 招远市| 忻城县| 滦南县| 苍山县| 长兴县| 华安县| 清丰县| 临沭县| 吉安市| 大余县| 孟村| 西青区| 顺平县| 水富县| 聂拉木县| 西宁市| 万盛区| 桂阳县| 湘阴县| 正阳县| 平湖市| 黑水县| 威海市| 沙河市| 纳雍县| 兴化市| 澄城县| 荣成市| 广元市| 常熟市| 绥德县| 沂南县| 雷山县| 峨山| 黑山县| 千阳县|